Bursa ili
Osmangazi LGS taban puanları 2026
Osmangazi'de 2026 LGS yerleştirmesinde 27 lise merkezî sınav puanıyla öğrenci aldı (1 fen lisesi, 6 Anadolu lisesi, 1 sosyal bilimler lisesi, 4 Anadolu imam hatip lisesi, 15 mesleki ve teknik Anadolu lisesi). Osmangazi'nin en yüksek taban puanlı lisesi 468,452 puan ve %2,26 yüzdelik dilimle Bursa Anadolu Lisesi; en düşük taban puan 214,646 (Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). İlçedeki toplam kontenjan 2.478.
- Sınavla öğrenci alan lise
- 27
- En yüksek taban
- 468,452
- Bursa Anadolu Lisesi
- En düşük taban
- 214,646
- Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Toplam kontenjan
- 2.478
Osmangazi liseleri ve taban puanları
Tüm programlar (dil, cinsiyet, hazırlık) ayrı satırlarda; 2026 taban puanına göre sıralı.
| # | Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 468,452 | %2,26 | 473,276▼ | 150 |
| 2 | Mümin Canbaz Fen LisesiFen | İngilizce | 465,955 | %2,55 | 470,205▼ | 120 |
| 3 | Şükrü Şankaya Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 453,402 | %4,74 | 454,626▼ | 150 |
| 4 | Osmangazi Gazi Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 445,245 | %6,77 | 446,837▼ | 150 |
| 5 | Bursa Erkek LisesiAnadolu | İngilizce | 437,087 | %8,99 | 438,997▼ | 120 |
| 6 | Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · Hazırlık | 424,458 | %12,61 | — | 48 |
| 7 | Bursa Kız LisesiAnadolu | İngilizce · Kız | 405,135 | %19,09 | 410,707▼ | 120 |
| 8 | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 397,738 | %21,66 | 397,281▲ | 150 |
| 9 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler LisesiSosyal | İngilizce | 396,912 | %22,17 | — | 30 |
| İngilizce · Hazırlık | 392,739 | %23,50 | — | 60 | ||
| 10 | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Erkek · Hazırlık | 393,710 | %23,09 | 393,663▲ | 30 |
| İngilizce · Erkek | 385,495 | %26,36 | 386,659▼ | 30 | ||
| 11 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · Hazırlık | 376,234 | %29,85 | 372,435▲ | 30 |
| İngilizce | 351,919 | %37,50 | 342,479▲ | 30 | ||
| 12 | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce | 376,031 | %29,91 | 371,117▲ | 120 |
| 13 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 365,431 | %33,02 | 358,902▲ | 30 |
| İngilizce · alan 2 | 340,824 | %41,15 | 329,192▲ | 30 | ||
| İngilizce · alan 3 | 339,520 | %41,53 | 333,058▲ | 30 | ||
| 14 | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce | 363,051 | %33,85 | 351,113▲ | 120 |
| 15 | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 349,247 | %38,51 | 343,416▲ | 30 |
| 16 | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce | 344,659 | %39,91 | 326,320▲ | 90 |
| 17 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 336,079 | %42,48 | — | 30 |
| İngilizce · alan 2 | 327,399 | %45,15 | — | 30 | ||
| İngilizce · alan 3 | 321,715 | %46,55 | 305,499▲ | 30 | ||
| 18 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 323,803 | %46,13 | 316,347▲ | 30 |
| İngilizce · alan 2 | 299,068 | %51,34 | 291,295▲ | 60 | ||
| İngilizce · alan 3 | 274,989 | %56,61 | 275,927▼ | 30 | ||
| 19 | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 308,774 | %48,99 | 318,178▼ | 30 |
| 20 | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 286,770 | %54,00 | 275,127▲ | 30 |
| 21 | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 276,989 | %56,07 | 256,091▲ | 150 |
| 22 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 276,957 | %56,10 | 263,047▲ | 30 |
| İngilizce · alan 2 | 249,054 | %64,07 | 243,565▲ | 30 | ||
| 23 | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 261,715 | %60,42 | 249,965▲ | 30 |
| 24 | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 250,646 | %63,43 | 221,384▲ | 30 |
| İngilizce · alan 2 | 237,470 | %68,29 | 226,966▲ | 120 | ||
| 25 | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 249,895 | %63,65 | 249,048▲ | 30 |
| 26 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 248,269 | %64,57 | 235,993▲ | 30 |
| İngilizce · alan 2 | 239,666 | %67,34 | 208,054▲ | 30 | ||
| İngilizce · alan 3 | 226,904 | %72,10 | 207,858▲ | 30 | ||
| 27 | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · Kız | 214,646 | %77,53 | 194,095▲ | 30 |
Bursa'nın diğer ilçeleri
Sık sorulan sorular
- Osmangazi'de en iyi lise hangisi?
- Taban puanına göre 2026 LGS'de Osmangazi'nin en yüksek puanla öğrenci alan lisesi Bursa Anadolu Lisesi (468,452, %2,26). Taban puanı tek başına okul kalitesini göstermez; program, dil ve pansiyon gibi ölçütleri de değerlendirin.
- Osmangazi'de kaç lise sınavla öğrenci alıyor?
- 2026 yılında Osmangazi'de 27 lisenin 40 programı LGS puanıyla öğrenci aldı. Bu okulların listesi ve puanları yukarıdaki tabloda yer alır.
- Osmangazi liselerine kaç puanla girilir?
- 2026 verisine göre Osmangazi'de sınavla öğrenci alan liselere giriş için gereken taban puan 214,646 ile 468,452 arasında değişti. Ortanca taban puan 363,051.