İstanbul ili
Üsküdar LGS taban puanları 2026
Üsküdar'da 2026 LGS yerleştirmesinde 21 lise merkezî sınav puanıyla öğrenci aldı (1 fen lisesi, 7 Anadolu lisesi, 6 Anadolu imam hatip lisesi, 7 mesleki ve teknik Anadolu lisesi). Üsküdar'ın en yüksek taban puanlı lisesi 491,856 puan ve %0,30 yüzdelik dilimle Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi; en düşük taban puan 167,478 (Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). İlçedeki toplam kontenjan 2.298.
- Sınavla öğrenci alan lise
- 21
- En yüksek taban
- 491,856
- Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
- En düşük taban
- 167,478
- Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Toplam kontenjan
- 2.298
Üsküdar liseleri ve taban puanları
Tüm programlar (dil, cinsiyet, hazırlık) ayrı satırlarda; 2026 taban puanına göre sıralı.
| # | Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiAnadolu | Almanca · Hazırlık | 491,856 | %0,30 | 493,964▼ | 30 |
| İngilizce · Hazırlık | 488,245 | %0,42 | 489,018▼ | 90 | ||
| 2 | Haydarpaşa LisesiAnadolu | Almanca · Hazırlık | 488,848 | %0,39 | 487,768▲ | 48 |
| İngilizce · Hazırlık | 487,782 | %0,45 | 482,983▲ | 48 | ||
| 3 | Validebağ Fen LisesiFen | İngilizce · Hazırlık | 477,820 | %1,12 | 477,210▲ | 90 |
| 4 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Hazırlık | 462,018 | %3,18 | 466,769▼ | 48 |
| Arapça · Hazırlık | 444,224 | %7,09 | 447,763▼ | 48 | ||
| Japonca · Hazırlık | 443,932 | %7,18 | 449,614▼ | 48 | ||
| Korece · Hazırlık | 436,649 | %9,06 | 439,348▼ | 48 | ||
| 5 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAnadolu | Almanca | 450,372 | %5,50 | 449,119▲ | 30 |
| İngilizce | 444,213 | %7,12 | 443,870▲ | 120 | ||
| 6 | Hacı Sabancı Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 436,557 | %9,09 | 434,134▲ | 120 |
| 7 | İstanbul Üsküdar LisesiAnadolu | İngilizce | 433,455 | %9,88 | 433,533▼ | 150 |
| 8 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Kız · Hazırlık · alan 1 | 425,943 | %11,98 | 414,379▲ | 30 |
| İngilizce · Kız · Hazırlık · alan 2 | 408,034 | %18,23 | 403,299▲ | 60 | ||
| Arapça · Kız · Hazırlık | 397,628 | %21,75 | 391,079▲ | 30 | ||
| İngilizce · Kız | 336,551 | %42,32 | 168,147▲ | 30 | ||
| 9 | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Erkek · alan 1 | 410,077 | %17,60 | 404,161▲ | 60 |
| İngilizce · Erkek · alan 2 | 331,107 | %43,72 | 297,516▲ | 30 | ||
| 10 | Çamlıca Kız LisesiAnadolu | İngilizce · Kız | 396,804 | %22,23 | 393,471▲ | 120 |
| 11 | Kandilli Kız LisesiAnadolu | İngilizce · Kız | 389,219 | %24,99 | 383,764▲ | 120 |
| 12 | Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Kız · Hazırlık | 383,625 | %27,18 | 378,683▲ | 90 |
| 13 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 353,269 | %36,80 | 357,705▼ | 30 |
| İngilizce · alan 2 | 338,160 | %41,91 | 339,749▼ | 30 | ||
| İngilizce · alan 3 | 327,035 | %45,31 | 324,154▲ | 30 | ||
| İngilizce · alan 4 | 314,490 | %47,72 | 316,952▼ | 30 | ||
| İngilizce · alan 5 | 300,969 | %50,89 | 289,944▲ | 30 | ||
| İngilizce · alan 6 | 300,652 | %50,96 | 283,706▲ | 30 | ||
| İngilizce · alan 7 | 223,517 | %73,34 | 197,206▲ | 30 | ||
| 14 | Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Erkek | 332,550 | %43,31 | 305,616▲ | 60 |
| 15 | Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 326,007 | %45,53 | 328,012▼ | 30 |
| 16 | Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 304,890 | %49,78 | 301,927▲ | 30 |
| İngilizce · alan 2 | 251,549 | %63,11 | 226,057▲ | 30 | ||
| İngilizce · alan 3 | 229,576 | %71,05 | 207,227▲ | 30 | ||
| İngilizce · alan 4 | 204,948 | %81,11 | 164,416▲ | 30 | ||
| 17 | Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Kız | 288,962 | %53,81 | 260,624▲ | 30 |
| 18 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 263,874 | %59,50 | 254,933▲ | 30 |
| İngilizce · alan 2 | 219,230 | %75,46 | 238,714▼ | 30 | ||
| İngilizce · alan 3 | 217,264 | %76,32 | 216,124▲ | 30 | ||
| İngilizce · alan 4 | 180,071 | %91,02 | — | 30 | ||
| 19 | Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · Kız · alan 1 | 214,244 | %77,78 | 204,066▲ | 30 |
| İngilizce · Kız · alan 2 | 211,199 | %79,02 | 212,574▼ | 30 | ||
| İngilizce · Kız · alan 3 | 203,435 | %81,59 | 170,538▲ | 30 | ||
| 20 | Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · alan 1 | 177,651 | %91,97 | 163,439▲ | 30 |
| İngilizce · alan 2 | 170,545 | %95,37 | 157,752▲ | 30 | ||
| 21 | Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce · Kız · alan 1 | 167,478 | %96,35 | 151,927▲ | 30 |
| İngilizce · Kız · alan 2 | 164,989 | %97,21 | 172,412▼ | 60 |
İstanbul'un diğer ilçeleri
- Arnavutköy (6)
- Ataşehir (9)
- Avcılar (6)
- Bağcılar (10)
- Bahçelievler (14)
- Bakırköy (6)
- Başakşehir (9)
- Bayrampaşa (9)
- Beşiktaş (13)
- Beykoz (7)
- Beylikdüzü (10)
- Beyoğlu (7)
- Büyükçekmece (9)
- Çatalca (4)
- Çekmeköy (4)
- Esenler (4)
- Esenyurt (11)
- Eyüpsultan (7)
- Fatih (14)
- Gaziosmanpaşa (9)
- Güngören (5)
- Kadıköy (10)
- Kağıthane (9)
- Kartal (13)
- Küçükçekmece (15)
- Maltepe (10)
- Pendik (22)
- Sancaktepe (8)
- Sarıyer (6)
- Silivri (6)
- Sultanbeyli (6)
- Sultangazi (6)
- Şile (6)
- Şişli (11)
- Tuzla (10)
- Ümraniye (11)
- Zeytinburnu (11)
Sık sorulan sorular
- Üsküdar'da en iyi lise hangisi?
- Taban puanına göre 2026 LGS'de Üsküdar'ın en yüksek puanla öğrenci alan lisesi Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (491,856, %0,30). Taban puanı tek başına okul kalitesini göstermez; program, dil ve pansiyon gibi ölçütleri de değerlendirin.
- Üsküdar'da kaç lise sınavla öğrenci alıyor?
- 2026 yılında Üsküdar'da 21 lisenin 47 programı LGS puanıyla öğrenci aldı. Bu okulların listesi ve puanları yukarıdaki tabloda yer alır.
- Üsküdar liselerine kaç puanla girilir?
- 2026 verisine göre Üsküdar'da sınavla öğrenci alan liselere giriş için gereken taban puan 167,478 ile 491,856 arasında değişti. Ortanca taban puan 389,219.