Anadolu İmam Hatip Lisesi · Altındağ, Ankara
Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 2026
Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2026 LGS yerleştirmesinde 370,710 taban puan ve %31,40 yüzdelik dilimle öğrenci aldı; bu, 2025'ya göre +14,962 puanlık bir artış. Okulda tek program (İngilizce, 4 yıl) bulunuyor.
- 2026 taban puanı
- 370,710
- İngilizce
- Yüzdelik dilim
- %31,40
- Sıralama 312.198
- 2025 taban puanı
- 355,748
- Değişim +14,962
- Toplam kontenjan
- 60
- Pansiyon yok
Yıllara göre değişim
Okulun en yüksek puanlı programı esas alınır. Puan sınavın zorluğuyla kayar; yüzdelik dilim okulun seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük dilim = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe okul daha seçici demektir.
Programlar ve yıllara göre taban puanları
Her program için 2023–2026 arası taban puan, yüzdelik dilim ve kontenjan.
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce · 4 yıl · Karma | ||||
| 2026 | 370,710 | %31,40 | 60 | |
| 2025 | 355,748 | %18,75 | 90 | |
| 2024 | 367,603 | %19,79 | 90 | |
| 2023 | 374,281 | %20,30 | 90 | |
Altındağ'da sınavla öğrenci alan diğer liseler
Aynı ilçedeki 12 okul. Tam liste için Altındağ LGS taban puanları sayfasına bakın.
| Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen LisesiFen | İngilizce | 431,630 | %10,45 | 435,605▼ | 120 |
| Ankara LisesiAnadolu | İngilizce | 423,697 | %12,90 | 429,331▼ | 120 |
| Gazi LisesiAnadolu | İngilizce | 413,346 | %16,58 | 416,166▼ | 90 |
| Piri Reis Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 404,603 | %19,34 | 402,246▲ | 120 |
| Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce · Kız | 364,290 | %33,34 | 353,725▲ | 60 |
| Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler LisesiSosyal | İngilizce · Hazırlık | 360,776 | %34,58 | 361,042▼ | 90 |
| Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+1 program | İngilizce | 339,953 | %41,40 | 301,137▲ | 40 |
| İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 303,731 | %50,16 | 286,432▲ | 30 |
| Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 266,394 | %58,67 | 230,716▲ | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 240,231 | %67,18 | 230,228▲ | 30 |
| Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 227,647 | %71,75 | 222,413▲ | 30 |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | İngilizce | 172,689 | %94,16 | 167,430▲ | 30 |
Ankara'da benzer puanlı liseler
Taban puanı 370,710 puanın ±6 puan aralığında olan, farklı ilçelerdeki okullar. Tercih listesi yaparken alternatif olarak değerlendirilebilir.
| Okul | İlçe | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Çankaya | İngilizce · Kız | 373,606 | %30,64 | 372,033▲ | 60 |
| Yavuz Sultan Selim Fen LisesiFen | Şereflikoçhisar | İngilizce | 370,265 | %31,53 | 367,219▲ | 90 |
| Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip | Keçiören | İngilizce · Kız | 369,444 | %31,85 | 354,422▲ | 90 |
| Mehmet Doğan Fen LisesiFen | Kalecik | İngilizce | 367,724 | %32,36 | 355,577▲ | 60 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+2 program | Yenimahalle | İngilizce · alan 1 | 366,437 | %32,67 | 361,639▲ | 30 |
Sık sorulan sorular
- Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı kaç?
- Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi 2026 LGS taban puanı 370,710, yüzdelik dilimi %31,40.
- Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 355,748, yüzdelik dilimi %18,75 idi. 2026'da puan yükselerek 370,710 oldu (+14,962).
- Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi hangi ilçede, hangi türde bir okul?
- Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara ili Altındağ ilçesinde bulunan bir Anadolu imam hatip lisesidir ve LGS merkezî sınav puanıyla öğrenci alır. Öğretim dili/yabancı dil: İngilizce.
- Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi toplam 60 öğrenci kontenjanıyla merkezî yerleştirmeye katıldı.