Cumhuriyet Fen Lisesi taban puanı 2026
Cumhuriyet Fen Lisesi, 2026 LGS yerleştirmesinde 470,583 taban puan ve %1,82 yüzdelik dilimle öğrenci aldı; bu, 2025'ya göre −6,749 puanlık bir düşüş. Okulda tek program (İngilizce, 4 yıl) bulunuyor.
- 2026 taban puanı
- 470,583
- İngilizce
- Yüzdelik dilim
- %1,82
- Sıralama 17.994
- 2025 taban puanı
- 477,332
- Değişim −6,749
- Toplam kontenjan
- 120
- Pansiyon: erkek 46, kız 0
Yıllara göre değişim
Okulun en yüksek puanlı programı esas alınır. Puan sınavın zorluğuyla kayar; yüzdelik dilim okulun seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük dilim = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe okul daha seçici demektir.
Programlar ve yıllara göre taban puanları
Her program için 2023–2026 arası taban puan, yüzdelik dilim ve kontenjan.
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce · 4 yıl · Karma | ||||
| 2026 | 470,583 | %1,82 | 120 | |
| 2025 | 477,332 | %1,04 | 120 | |
| 2024 | 476,283 | %1,09 | 120 | |
| 2023 | 482,906 | %1,02 | 120 | |
Çankaya'da sınavla öğrenci alan diğer liseler
Aynı ilçedeki 12 okul. Tam liste için Çankaya LGS taban puanları sayfasına bakın.
| Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Fen LisesiFen | İngilizce | 494,424 | %0,17 | 494,509▼ | 120 |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen LisesiFen | İngilizce | 489,443 | %0,36 | 493,803▼ | 60 |
| Ankara Atatürk LisesiAnadolu | İngilizce · Hazırlık | 457,270 | %3,98 | 462,680▼ | 240 |
| Gazi Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 457,027 | %4,01 | 462,452▼ | 240 |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 456,107 | %4,20 | 461,488▼ | 180 |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 451,280 | %5,25 | 457,812▼ | 150 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiAnadolu+1 program | İngilizce | 447,206 | %6,26 | 454,337▼ | 90 |
| Ayrancı Anadolu LisesiAnadolu+1 program | İngilizce | 437,914 | %8,77 | 443,285▼ | 90 |
| Betül Can Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 431,845 | %10,42 | 436,562▼ | 150 |
| Ayhan Sümer Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 427,920 | %11,47 | 433,500▼ | 90 |
| Ümitköy Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce | 426,144 | %11,95 | 432,214▼ | 150 |
| Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler LisesiSosyal | İngilizce · Hazırlık | 406,045 | %18,80 | 409,083▼ | 120 |
Ankara'da benzer puanlı liseler
Taban puanı 470,583 puanın ±6 puan aralığında olan, farklı ilçelerdeki okullar. Tercih listesi yaparken alternatif olarak değerlendirilebilir.
| Okul | İlçe | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Anadolu LisesiAnadolu | Yenimahalle | İngilizce | 474,962 | %1,34 | 481,731▼ | 330 |
| ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | Yenimahalle | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 471,046 | %1,79 | 470,563▲ | 48 |
| Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen LisesiFen | Keçiören | İngilizce | 470,429 | %1,85 | 476,402▼ | 150 |
| Yenimahalle Fen LisesiFen | Yenimahalle | İngilizce | 468,804 | %2,20 | 474,694▼ | 90 |
| Özkent Akbilek Fen LisesiFen | Etimesgut | İngilizce | 466,355 | %2,52 | 470,750▼ | 120 |
Sık sorulan sorular
- Cumhuriyet Fen Lisesi taban puanı kaç?
- Cumhuriyet Fen Lisesi 2026 LGS taban puanı 470,583, yüzdelik dilimi %1,82.
- Cumhuriyet Fen Lisesi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında Cumhuriyet Fen Lisesi taban puanı 477,332, yüzdelik dilimi %1,04 idi. 2026'da puan düşerek 470,583 oldu (−6,749).
- Cumhuriyet Fen Lisesi hangi ilçede, hangi türde bir okul?
- Cumhuriyet Fen Lisesi, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan bir fen lisesidir ve LGS merkezî sınav puanıyla öğrenci alır. Öğretim dili/yabancı dil: İngilizce. Okulun pansiyonu vardır (erkek 46, kız 0 kontenjan).
- Cumhuriyet Fen Lisesi için kaç net gerekir?
- 2026 taban puanına (470,583) ulaşmak için yaklaşık 84,67 net gerekir. Bu değer derslerin katsayılarına ve netlerin dağılımına göre değişir; kendi net dağılımınızla tahmin için puan hesaplama aracını kullanın.
- Cumhuriyet Fen Lisesi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında Cumhuriyet Fen Lisesi toplam 120 öğrenci kontenjanıyla merkezî yerleştirmeye katıldı.