İstanbul Anadolu liseleri taban puanları 2026
İstanbul'da 2026 LGS yerleştirmesinde 87 Anadolu lisesi, 38 ilçede sınavla öğrenci aldı. En yüksek taban puan 500,000 ile İstanbul Erkek Lisesi (Fatih); en düşük 161,147 (Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi). Merkezî sınavla öğrenci alan Anadolu liseleri çoğunlukla proje okulu statüsündedir ve köklü, yüksek başarılı okullardan oluşur.
- Anadolu Lisesi
- 87
- 38 ilçede
- En yüksek taban
- 500,000
- İstanbul Erkek Lisesi
- Ortanca taban
- 426,391
- Toplam kontenjan
- 11.206
İstanbul Anadolu liseleri listesi
Tüm programlar ayrı satırlarda; 2026 taban puanına göre sıralı.
| # | Okul | İlçe | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Erkek Lisesi | Fatih | Almanca · Hazırlık | 500,000 | %0,01 | 500,000— | 120 |
| 2 | Kabataş Erkek Lisesi | Beşiktaş | Almanca · Hazırlık | 500,000 | %0,01 | 500,000— | 60 |
| İngilizce · Hazırlık | 497,758 | %0,07 | 500,000▼ | 60 | |||
| 3 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Beyoğlu | Fransızca · Hazırlık | 497,432 | %0,11 | 500,000▼ | 100 |
| 4 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Fatih | Almanca · Hazırlık | 493,358 | %0,20 | 493,964▼ | 120 |
| 5 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Üsküdar | Almanca · Hazırlık | 491,856 | %0,30 | 493,964▼ | 30 |
| İngilizce · Hazırlık | 488,245 | %0,42 | 489,018▼ | 90 | |||
| 6 | Haydarpaşa Lisesi | Üsküdar | Almanca · Hazırlık | 488,848 | %0,39 | 487,768▲ | 48 |
| İngilizce · Hazırlık | 487,782 | %0,45 | 482,983▲ | 48 | |||
| 7 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Beşiktaş | İngilizce · Hazırlık | 486,280 | %0,52 | 486,221▲ | 90 |
| 8 | Kadıköy Anadolu Lisesi | Kadıköy | İngilizce · Hazırlık | 483,866 | %0,61 | 485,280▼ | 150 |
| 9 | Vefa Lisesi | Fatih | İngilizce · Hazırlık | 480,102 | %0,87 | 481,227▼ | 120 |
| 10 | Beşiktaş Anadolu Lisesi | Beşiktaş | İngilizce · Hazırlık | 478,899 | %1,06 | 478,335▲ | 90 |
| 11 | Burak Bora Anadolu Lisesi | Kartal | İngilizce · Hazırlık | 477,093 | %1,18 | 477,630▼ | 90 |
| Fransızca · Hazırlık | 476,041 | %1,25 | 476,947▼ | 30 | |||
| 12 | Pertevniyal Lisesi | Fatih | İngilizce · Hazırlık | 474,499 | %1,41 | 475,658▼ | 150 |
| 13 | Kartal Anadolu Lisesi | Kartal | Almanca · Hazırlık | 468,487 | %2,23 | 466,946▲ | 60 |
| İngilizce · Hazırlık | 462,308 | %3,15 | 459,999▲ | 60 | |||
| 14 | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Bahçelievler | İngilizce · Hazırlık | 466,528 | %2,49 | 468,911▼ | 90 |
| 15 | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Bahçelievler | Almanca · Hazırlık | 464,273 | %2,74 | 464,554▼ | 90 |
| İngilizce · Hazırlık | 459,633 | %3,50 | 459,361▲ | 60 | |||
| 16 | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Beşiktaş | İngilizce · Hazırlık | 463,810 | %2,90 | 462,283▲ | 120 |
| 17 | Şehremini Anadolu Lisesi | Fatih | İngilizce · Hazırlık | 460,692 | %3,31 | 465,260▼ | 120 |
| 18 | İstanbul Anadolu Lisesi | Kadıköy | Almanca · Hazırlık | 460,225 | %3,37 | 459,063▲ | 30 |
| İngilizce · Hazırlık | 452,006 | %5,09 | 449,095▲ | 120 | |||
| 19 | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Fatih | İngilizce · Hazırlık | 457,953 | %3,82 | 459,962▼ | 90 |
| 20 | Nişantaşı Anadolu Lisesi | Şişli | İngilizce · Hazırlık | 455,839 | %4,26 | 456,938▼ | 60 |
| 21 | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Şişli | Almanca · Hazırlık | 454,151 | %4,64 | 452,323▲ | 30 |
| İngilizce · Hazırlık | 448,973 | %5,88 | 446,734▲ | 60 | |||
| 22 | Yeşilköy Anadolu Lisesi | Bakırköy | İngilizce · Hazırlık | 453,121 | %4,80 | 446,671▲ | 60 |
| 23 | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Kartal | İngilizce | 450,527 | %5,41 | 452,045▼ | 150 |
| 24 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Üsküdar | Almanca | 450,372 | %5,50 | 449,119▲ | 30 |
| İngilizce | 444,213 | %7,12 | 443,870▲ | 120 | |||
| 25 | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | İngilizce · Hazırlık | 449,972 | %5,69 | 450,063▼ | 90 |
| Almanca · Hazırlık | 448,909 | %6,01 | 449,763▼ | 60 | |||
| 26 | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Bakırköy | İngilizce | 446,844 | %6,36 | 446,912▼ | 90 |
| 27 | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Tuzla | İngilizce | 445,169 | %6,80 | 446,006▼ | 90 |
| 28 | Kadir Has Anadolu Lisesi | Maltepe | İngilizce · Hazırlık | 444,098 | %7,15 | 441,468▲ | 150 |
| 29 | Suat Terimer Anadolu Lisesi | Bayrampaşa | İngilizce · Hazırlık | 442,713 | %7,44 | 439,634▲ | 120 |
| 30 | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Kadıköy | İngilizce · Hazırlık | 440,077 | %8,26 | 438,904▲ | 120 |
| 31 | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Kadıköy | Almanca · Hazırlık | 439,595 | %8,36 | 438,047▲ | 120 |
| 32 | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Beşiktaş | İngilizce | 439,141 | %8,58 | 438,100▲ | 90 |
| 33 | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Üsküdar | İngilizce | 436,557 | %9,09 | 434,134▲ | 120 |
| 34 | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Beylikdüzü | İngilizce | 434,599 | %9,63 | 436,420▼ | 180 |
| 35 | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Eyüpsultan | İngilizce | 434,073 | %9,76 | 434,242▼ | 150 |
| 36 | İstanbul Üsküdar Lisesi | Üsküdar | İngilizce | 433,455 | %9,88 | 433,533▼ | 150 |
| 37 | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | İngilizce · Hazırlık | 432,130 | %10,29 | 432,888▼ | 120 |
| 38 | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Pendik | İngilizce | 431,958 | %10,36 | 431,152▲ | 150 |
| 39 | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Tuzla | İngilizce | 431,875 | %10,39 | 431,787▲ | 120 |
| 40 | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | İngilizce | 429,497 | %10,80 | 430,375▼ | 210 |
| 41 | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Bakırköy | İngilizce | 428,909 | %10,99 | 431,203▼ | 150 |
| 42 | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Beyoğlu | İngilizce | 428,703 | %11,12 | 426,500▲ | 60 |
| 43 | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Ataşehir | İngilizce | 426,652 | %11,75 | 422,198▲ | 180 |
| 44 | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Bakırköy | İngilizce | 426,391 | %11,82 | 428,693▼ | 150 |
| 45 | Kağıthane Anadolu Lisesi | Kağıthane | Almanca · Hazırlık | 425,151 | %12,33 | 424,825▲ | 30 |
| İngilizce · Hazırlık | 417,688 | %14,71 | 416,187▲ | 120 | |||
| 46 | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Büyükçekmece | İngilizce | 424,520 | %12,55 | 425,305▼ | 180 |
| 47 | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Pendik | İngilizce | 424,401 | %12,64 | 423,355▲ | 150 |
| 48 | Şişli Anadolu Lisesi | Şişli | İngilizce · Hazırlık | 423,698 | %12,87 | 425,407▼ | 120 |
| 49 | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Ümraniye | İngilizce | 423,647 | %12,93 | 421,866▲ | 180 |
| 50 | Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Başakşehir | İngilizce | 423,565 | %12,99 | 419,161▲ | 90 |
| 51 | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Gaziosmanpaşa | İngilizce · Hazırlık | 420,773 | %13,69 | 414,525▲ | 90 |
| Almanca · Hazırlık | 417,623 | %14,83 | 409,932▲ | 30 | |||
| 52 | TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | Ataşehir | İngilizce | 420,153 | %13,95 | 415,963▲ | 180 |
| 53 | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Pendik | İngilizce | 419,741 | %14,10 | 415,167▲ | 150 |
| 54 | Dede Korkut Anadolu Lisesi | Bahçelievler | İngilizce | 418,265 | %14,58 | 418,597▼ | 150 |
| 55 | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Çekmeköy | İngilizce | 418,228 | %14,61 | 418,425▼ | 120 |
| 56 | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Beykoz | Almanca · Hazırlık | 416,909 | %15,02 | 417,138▼ | 60 |
| İngilizce · Hazırlık | 413,945 | %16,17 | 410,613▲ | 30 | |||
| 57 | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Esenyurt | İngilizce | 416,421 | %15,25 | 411,837▲ | 180 |
| 58 | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | İngilizce | 414,927 | %15,85 | 412,920▲ | 150 |
| 59 | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Avcılar | İngilizce | 413,860 | %16,29 | 410,564▲ | 120 |
| 60 | Gazi Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | İngilizce | 413,403 | %16,55 | 413,165▲ | 210 |
| 61 | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Bakırköy | İngilizce | 412,950 | %16,74 | 410,375▲ | 120 |
| 62 | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Başakşehir | İngilizce | 410,300 | %17,47 | 401,570▲ | 120 |
| 63 | Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Güngören | İngilizce | 409,938 | %17,66 | 408,243▲ | 90 |
| 64 | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Sancaktepe | İngilizce | 409,892 | %17,72 | 408,720▲ | 180 |
| 65 | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Silivri | İngilizce | 408,558 | %18,07 | 405,511▲ | 150 |
| 66 | Mevlana Anadolu Lisesi | Gaziosmanpaşa | İngilizce | 407,607 | %18,45 | 403,806▲ | 150 |
| 67 | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Sultanbeyli | İngilizce | 407,089 | %18,61 | 405,783▲ | 150 |
| 68 | Beyoğlu Anadolu Lisesi | Beyoğlu | İngilizce · Kız · Hazırlık | 406,580 | %18,67 | 406,537▲ | 60 |
| 69 | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | İngilizce | 404,222 | %19,50 | 400,335▲ | 180 |
| 70 | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Bayrampaşa | İngilizce | 403,968 | %19,75 | 399,690▲ | 150 |
| 71 | Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Sarıyer | İngilizce | 402,754 | %20,29 | 403,242▼ | 90 |
| 72 | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Sarıyer | İngilizce | 402,343 | %20,33 | 396,853▲ | 120 |
| 73 | Çatalca Anadolu Lisesi | Çatalca | İngilizce | 398,451 | %21,50 | 393,384▲ | 120 |
| 74 | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | İngilizce | 398,418 | %21,53 | 396,385▲ | 240 |
| 75 | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Bağcılar | İngilizce | 397,175 | %21,94 | 395,448▲ | 210 |
| 76 | Çamlıca Kız Lisesi | Üsküdar | İngilizce · Kız | 396,804 | %22,23 | 393,471▲ | 120 |
| 77 | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Sultangazi | İngilizce | 394,936 | %22,67 | 389,392▲ | 180 |
| 78 | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Bağcılar | İngilizce | 391,889 | %23,72 | 390,108▲ | 150 |
| 79 | Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Arnavutköy | İngilizce | 391,104 | %23,94 | 387,793▲ | 90 |
| 80 | İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Esenler | İngilizce | 390,587 | %24,33 | 386,800▲ | 120 |
| 81 | Erenköy Kız Lisesi | Kadıköy | İngilizce · Kız | 390,094 | %24,58 | 381,502▲ | 150 |
| 82 | Kandilli Kız Lisesi | Üsküdar | İngilizce · Kız | 389,219 | %24,99 | 383,764▲ | 120 |
| 83 | Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi | Bağcılar | İngilizce | 385,388 | %26,45 | — | 180 |
| 84 | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Sarıyer | İngilizce | 377,196 | %29,34 | 368,677▲ | 120 |
| 85 | Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Şile | İngilizce | 221,592 | %74,07 | 229,624▼ | 30 |
| 86 | Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kadıköy | İngilizce · Kız | 177,452 | %92,06 | 189,939▼ | 30 |
| 87 | Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | Beylikdüzü | İngilizce | 161,147 | %98,10 | 194,095▼ | 30 |
İstanbul'da diğer okul türleri
Sık sorulan sorular
- İstanbul'da kaç Anadolu lisesi var?
- 2026 LGS yerleştirmesinde İstanbul'da 87 Anadolu lisesi merkezî sınav puanıyla öğrenci aldı; toplam kontenjan 11.206.
- İstanbul'un en iyi Anadolu lisesi hangisi?
- Taban puanına göre 2026'da İstanbul'un en yüksek puanlı Anadolu lisesi 500,000 ile İstanbul Erkek Lisesi (Fatih).
- İstanbul Anadolu liseleri kaç puanla alıyor?
- 2026 verisine göre İstanbul Anadolu liseleri 161,147 ile 500,000 arasında taban puanla öğrenci aldı. Ortanca taban 426,391.