Anadolu İmam Hatip Lisesi · Kadıköy, İstanbul
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 2026
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2026 LGS yerleştirmesinde 472,394 taban puan ve %1,69 yüzdelik dilimle öğrenci aldı; bu, 2025'ya göre −1,812 puanlık bir düşüş. Okulun 7 farklı programı var; giriş eşiği en düşük program 442,577 puanla öğrenci aldı.
- 2026 taban puanı
- 472,394
- İngilizce, hazırlık
- Yüzdelik dilim
- %1,69
- Sıralama 16.731
- 2025 taban puanı
- 474,206
- Değişim −1,812
- Toplam kontenjan
- 240
- Pansiyon: erkek 15, kız 0
Yıllara göre değişim
Okulun en yüksek puanlı programı esas alınır. Puan sınavın zorluğuyla kayar; yüzdelik dilim okulun seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük dilim = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe okul daha seçici demektir.
Programlar ve yıllara göre taban puanları
Her program için 2023–2026 arası taban puan, yüzdelik dilim ve kontenjan.
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce · Erkek · Hazırlık + 4 yıl · alan 1 | ||||
| 2026 | 472,394 | %1,69 | 40 | |
| 2025 | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | |
| İngilizce · Erkek · Hazırlık + 4 yıl · alan 2 | ||||
| 2026 | 469,253 | %2,14 | 40 | |
| 2025 | 474,206 | %1,30 | 30 | |
| 2024 | — | %1,54 | — | |
| 2023 | — | — | — | |
| İngilizce · Kız · Hazırlık + 4 yıl · alan 1 | ||||
| 2026 | 464,023 | %2,84 | 30 | |
| 2025 | 464,069 | %2,22 | 30 | |
| 2024 | — | %2,47 | — | |
| 2023 | — | — | — | |
| İspanyolca · Erkek · Hazırlık + 4 yıl | ||||
| 2026 | 458,102 | %3,76 | 40 | |
| 2025 | 462,135 | %2,40 | 30 | |
| 2024 | 459,866 | %2,94 | 30 | |
| 2023 | 466,497 | %3,55 | 30 | |
| İngilizce · Kız · Hazırlık + 4 yıl · alan 2 | ||||
| 2026 | 456,393 | %4,14 | 30 | |
| 2025 | 458,887 | %2,71 | 30 | |
| 2024 | — | %2,97 | — | |
| 2023 | — | — | — | |
| İspanyolca · Kız · Hazırlık + 4 yıl | ||||
| 2026 | 450,408 | %5,44 | 30 | |
| 2025 | 451,676 | %3,49 | 30 | |
| 2024 | — | %3,53 | — | |
| 2023 | — | — | — | |
| Arapça · Kız · Hazırlık + 4 yıl | ||||
| 2026 | 442,577 | %7,56 | 30 | |
| 2025 | 441,671 | %4,67 | 30 | |
| 2024 | — | %4,93 | — | |
| 2023 | — | — | — | |
Kadıköy'de sınavla öğrenci alan diğer liseler
Aynı ilçedeki 9 okul. Tam liste için Kadıköy LGS taban puanları sayfasına bakın.
| Okul | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Atatürk Fen LisesiFen+1 program | Almanca · Hazırlık | 494,887 | %0,14 | 495,352▼ | 30 |
| Kadıköy Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce · Hazırlık | 483,866 | %0,61 | 485,280▼ | 150 |
| İstanbul Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Almanca · Hazırlık | 460,225 | %3,37 | 459,063▲ | 30 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce · Hazırlık | 440,077 | %8,26 | 438,904▲ | 120 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu LisesiAnadolu | Almanca · Hazırlık | 439,595 | %8,36 | 438,047▲ | 120 |
| Erenköy Kız LisesiAnadolu | İngilizce · Kız | 390,094 | %24,58 | 381,502▲ | 150 |
| Kadıköy Çok Programlı Anadolu LisesiAnadolu | İngilizce · Kız | 177,452 | %92,06 | 189,939▼ | 30 |
| 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 172,944 | %94,03 | 208,493▼ | 30 |
| Kadıköy Göztepe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek | İngilizce | 166,339 | %96,73 | 171,461▼ | 30 |
İstanbul'da benzer puanlı liseler
Taban puanı 472,394 puanın ±6 puan aralığında olan, farklı ilçelerdeki okullar. Tercih listesi yaparken alternatif olarak değerlendirilebilir.
| Okul | İlçe | Program | 2026 Taban | Yüzdelik | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Validebağ Fen LisesiFen | Üsküdar | İngilizce · Hazırlık | 477,820 | %1,12 | 477,210▲ | 90 |
| Burak Bora Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Kartal | İngilizce · Hazırlık | 477,093 | %1,18 | 477,630▼ | 90 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiFen+1 program | Kartal | Almanca · Hazırlık | 474,939 | %1,37 | 473,143▲ | 30 |
| Pertevniyal LisesiAnadolu | Fatih | İngilizce · Hazırlık | 474,499 | %1,41 | 475,658▼ | 150 |
| Şehit İlhan Varank Fen LisesiFen+1 program | Maltepe | Almanca · Hazırlık | 469,988 | %1,91 | 468,880▲ | 60 |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMeslek+1 program | Pendik | İngilizce · Hazırlık · alan 1 | 469,518 | %2,04 | 473,593▼ | 30 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesiİmam Hatip+2 program | Başakşehir | İngilizce · Hazırlık | 468,923 | %2,17 | 470,205▼ | 60 |
| Kartal Anadolu LisesiAnadolu+1 program | Kartal | Almanca · Hazırlık | 468,487 | %2,23 | 466,946▲ | 60 |
| Yaşar Acar Fen LisesiFen | Beylikdüzü | İngilizce | 468,063 | %2,30 | 470,750▼ | 150 |
| Şehit Münir Alkan Fen LisesiFen | Büyükçekmece | İngilizce | 466,867 | %2,42 | 469,014▼ | 150 |
Sık sorulan sorular
- Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı kaç?
- Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 2026 LGS taban puanı 472,394, yüzdelik dilimi %1,69. Okulun 7 programı var; en düşük taban puanlı program 442,577 ile öğrenci aldı.
- Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 474,206, yüzdelik dilimi %1,30 idi. 2026'da puan düşerek 472,394 oldu (−1,812).
- Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi hangi ilçede, hangi türde bir okul?
- Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan bir Anadolu imam hatip lisesidir ve LGS merkezî sınav puanıyla öğrenci alır. Öğretim dili/yabancı dil: İngilizce, İspanyolca, Arapça. Okulun pansiyonu vardır (erkek 15, kız 0 kontenjan).
- Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi toplam 240 öğrenci kontenjanıyla merkezî yerleştirmeye katıldı.